¿Cuánto cae el precio de la vivienda usada?
-18,9% es el descenso del precio de vivienda de segunda mano desde abril de 2007
Es el precio de la vivienda en el mundo real. El índice inmobiliario IESE-Fotocasa revela que los precios cayeron en julio por 21 mes consecutivo y acumulan un descenso del 18,9% desde el máximo alcanzado en abril de 2007. En tasa interanual, los precios caen un 11% y el precio del metro cuadrado a nivel nacional se coloca en los 2.394 euros. Se trata de un índice que se construye sobre los precios de oferta, es decir, de aquello que están en posición de vender una casa y, por tanto, se considera un termómetro adelantado de la actividad del sector.
En cuanto a la evolución del precio de la vivienda en el último mes por comunidades autónomas, en 12 de las 17 comunidades analizadas los precios descienden. Extremadura, Asturias, Galicia, Navarra y Castilla y León son las comunidades que registran subidas mensuales en julio, según el informe. En el resto de comunidades en el último mes se han registrado descensos que van desde el -0,6% de Aragón hasta el -1,6% de La Rioja. Las tres comunidades con el mayor aumento mensual son Extremadura, Asturias y Galicia.
| Provincia | Precio €/m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Guipúzcoa | 4.304 | -2,7 % | -2,7 % | -3,0 % |
| Vizcaya | 3.750 | -0,4 % | -1,4 % | -5,4 % |
| Barcelona | 3.439 | -1,5 % | -4,8 % | -12,3 % |
| Álava | 3.203 | -1,7 % | -3,3 % | -9,7 % |
| Madrid | 3.189 | -0,9 % | -3,1 % | -8,7 % |
| Zaragoza | 2.740 | -0,6 % | -4,1 % | -11,7 % |
| Navarra | 2.732 | 0,1 % | 0,1 % | -6,5 % |
| Cantabria | 2.686 | -0,9 % | -0,3 % | -1,3 % |
| Girona | 2.682 | 0,0 % | -2,6 % | -8,0 % |
| Sevilla | 2.374 | -0,5 % | -3,0 % | -5,3 % |
| Balears (Illes) | 2.345 | -0,8 % | -2,7 % | -7,8 % |
| Tarragona | 2.330 | -0,6 % | -4,2 % | -11,2 % |
| Salamanca | 2.289 | 0,4 % | -2,1 % | -3,1 % |
| Pontevedra | 2.283 | -0,1 % | -0,5 % | -4,2 % |
| Burgos | 2.232 | 0,5 % | 0,0 % | -1,1 % |
| Asturias | 2.220 | 0,5 % | -0,5 % | -7,8 % |
| Coruña (A) | 2.218 | 1,1 % | 4,4 % | 1,5 % |
| Guadalajara | 2.185 | 0,0 % | -5,1 % | -12,8 % |
| Málaga | 2.174 | -1,2 % | -3,9 % | -11,7 % |
| Segovia | 2.168 | 0,7 % | -1,8 % | -0,8 % |
| Rioja (La) | 2.167 | -1,6 % | -3,4 % | -7,8 % |
| Huesca | 2.160 | -0,7 % | -7,0 % | -10,1 % |
| Valladolid | 2.139 | 0,3 % | -1,1 % | -7,9 % |
| Córdoba | 2.104 | 0,3 % | -3,9 % | -10,9 % |
| Albacete | 2.083 | -1,5 % | -5,2 % | -7,6 % |
| Cádiz | 2.082 | -1,8 % | -4,1 % | -10,1 % |
| Soria | 2.034 | 0,7 % | -6,8 % | -10,5 % |
| Huelva | 1.982 | 0,1 % | -0,1 % | -4,3 % |
| Lleida | 1.965 | 0,1 % | -0,5 % | -3,8 % |
| Granada | 1.965 | -0,6 % | -3,1 % | -7,3 % |
| Valencia | 1.944 | -1,7 % | -4,4 % | -12,9 % |
| Almería | 1.906 | -1,3 % | -1,8 % | -9,6 % |
| Castellón | 1.904 | -0,9 % | -0,5 % | -7,2 % |
| Palmas (Las) | 1.882 | -2,3 % | -5,2 % | -9,4 % |
| Tenerife | 1.853 | -0,8 % | -1,8 % | -7,5 % |
| Murcia | 1.797 | -1,1 % | -4,0 % | -7,2 % |
| Alicante | 1.793 | 0,1 % | -2,3 % | -9,5 % |
| Palencia | 1.779 | 0,4 % | -3,2 % | -8,0 % |
| Ourense | 1.773 | -0,9 % | 1,7 % | -0,1 % |
| Cuenca | 1.755 | -0,6 % | -4,0 % | -9,2 % |
| León | 1.741 | -2,0 % | -3,7 % | -3,4 % |
| Zamora | 1.730 | 0,7 % | -0,7 % | -5,4 % |
| Jaén | 1.725 | -0,8 % | -1,2 % | -8,0 % |
| Teruel | 1.718 | 0,2 % | -1,3 % | -9,2 % |
| Cáceres | 1.706 | 0,3 % | 5,8 % | 0,5 % |
| Badajoz | 1.700 | 0,8 % | -0,3 % | -4,3 % |
| Toledo | 1.698 | -1,3 % | -3,5 % | -13,2 % |
| Ávila | 1.668 | 0,2 % | -1,0 % | -7,3 % |
| Ciudad Real | 1.642 | 0,5 % | -0,2 % | -8,3 % |
| Lugo | 1.604 | -1,5 % | 0,3 % | -5,9 % |
| Melilla | NS | - | - | - |
| Ceuta | NS | - | - | - |
* No significativo: No se dispone de datos suficientes, por lo que no se puede calcular sus variaciones. Fuente: Fotocasa.es
No hay comentarios
Puede seguir esta conversación suscribiéndose a la fuente de los comentarios de esta entrada.
¡Anímate a ser el primero en dejar un comentario!