<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cifrasocultas</title>
	<atom:link href="http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas</link>
	<description>Un blog de lainformacion.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 18:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Despedida</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/12/15/despedida/</link>
		<comments>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/12/15/despedida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana P. Alarcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Después de muchos meses de contarte en este blog las historias que se esconden detrás de los números, Cifras Ocultas deja de actualizarse a partir de hoy. Pero te invitamos a que sigas descubriendo los entresijos de la economía en los otros blogs económicos que hemos inaugurado en los últimos tiempos, con firmas de reputados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/12/15/despedida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las entidades morosas se disparan</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/18/las-entidades-morosas-se-disparan/</link>
		<comments>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/18/las-entidades-morosas-se-disparan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana P. Alarcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atajo]]></category>
		<category><![CDATA[balanza por cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ocaña]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[G-20]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol YPF]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[La morosidad del sistema financiero español se situó en el 4,85% al cierre del mes de septiembre. Se produce de este modo un descenso respecto al mes de agosto, cuando estaba en el 4,94%. Hace un año, la tasa de activos de dudoso cobro era del 2,63%, según datos del Banco de España. La economía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/18/las-entidades-morosas-se-disparan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue el desplome de la industria y de servicios</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/17/sigue-el-desplome-de-la-industria-y-de-servicios/</link>
		<comments>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/17/sigue-el-desplome-de-la-industria-y-de-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana P. Alarcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[25% y 10% es lo que han perdido estos dos sectores El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un descenso del 25,5% y los pedidos pierden un 10,3%, según las estadísticas oficiales publicadas hoy por el INE. La cifra de negocios del sector servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/17/sigue-el-desplome-de-la-industria-y-de-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas vuelve a caer</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/16/la-compraventa-de-viviendas-vuelve-a-la-caida-de-los-dos-digitos/</link>
		<comments>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/16/la-compraventa-de-viviendas-vuelve-a-la-caida-de-los-dos-digitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana P. Alarcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atajo]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Caja de Guadalajara. Cajasol]]></category>
		<category><![CDATA[comoraventa]]></category>
		<category><![CDATA[déficit. Plan E]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[patronal]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[residentes extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[Sacyr]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[17,2% es la caída interanual registrada en septiembre La compraventa de viviendas se redujo un 17,2% en septiembre en relación a igual mes de 2008, hasta un total de 37.621 operaciones. De éstas, el 53,5% se realizó sobre inmuebles nuevos y el 46,5% sobre usados, según informa el INE. En los nueve primeros meses del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/16/la-compraventa-de-viviendas-vuelve-a-la-caida-de-los-dos-digitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia y BA: un matrimonio de &#8216;altos vuelos&#8217;</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/13/un-matrimonio-de-altos-vuelos/</link>
		<comments>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/13/un-matrimonio-de-altos-vuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana P. Alarcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atajo]]></category>
		<category><![CDATA[420 euros]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[fusión]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[insolvente]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Cajas]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[parados]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Plan E]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Sos Cuétara]]></category>
		<category><![CDATA[UE 27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[45-55% es el canje accionarial que Iberia y BA han acordado Iberia y British Airways han anunciado oficialmente su fusión. Tras muchos meses de negociaciones, surgirá una nueva compañía (TopCo) que será la tercera de Europa y quinta del mundo tras. TopCo contará con una flota de 419 aviones y volará a 205 destinos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.lainformacion.com/cifrasocultas/2009/11/13/un-matrimonio-de-altos-vuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

