<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gopa Kumar, la lucha entre patentes y pacientes</title>
	<atom:link href="http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/2009/11/25/gopa-kumar-la-lucha-entre-patentes-y-pacientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/2009/11/25/gopa-kumar-la-lucha-entre-patentes-y-pacientes/</link>
	<description>Un blog de lainformacion.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 500.000 píxeles de esperanza &#124; La regla de William</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/2009/11/25/gopa-kumar-la-lucha-entre-patentes-y-pacientes/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>500.000 píxeles de esperanza &#124; La regla de William</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 22:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/?p=871#comment-1186</guid>
		<description>[...] La denuncia viene por la fallida reunión el pasado 5 de octubre de todos los países donantes del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis. Se consiguieron 11.700 millones de dólares, supone la cifra más alta comprometida nunca, pero no cumplió las expectativas. Para mí el problema no es ese, el problema está en que esgrimir estas cifras es una forma de anestesiar la conciencia colectiva. Sinceramente, no hay quién entienda que con semejante cantidad de dinero no se solucionen los tratamientos con retrovirales de todos los enfermos de SIDA del mundo. Recuerdo: un tratamiento completo de SIDA cuesta 130 euros. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La denuncia viene por la fallida reunión el pasado 5 de octubre de todos los países donantes del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis. Se consiguieron 11.700 millones de dólares, supone la cifra más alta comprometida nunca, pero no cumplió las expectativas. Para mí el problema no es ese, el problema está en que esgrimir estas cifras es una forma de anestesiar la conciencia colectiva. Sinceramente, no hay quién entienda que con semejante cantidad de dinero no se solucionen los tratamientos con retrovirales de todos los enfermos de SIDA del mundo. Recuerdo: un tratamiento completo de SIDA cuesta 130 euros. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 historias sobre el SIDA &#124; La regla de William</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/2009/11/25/gopa-kumar-la-lucha-entre-patentes-y-pacientes/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>10 historias sobre el SIDA &#124; La regla de William</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/?p=871#comment-413</guid>
		<description>[...] que se puede dar el mismo resultado a 130 dólares (si te interesa este punto puedes leer el post sobre patentes-pacientes que publiqué la semana [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que se puede dar el mismo resultado a 130 dólares (si te interesa este punto puedes leer el post sobre patentes-pacientes que publiqué la semana [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

