<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lainformacion.com sube un 80% en junio y alcanza los 342.000 usuarios</title>
	<atom:link href="http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/2009/07/lainformacioncom-sube-un-80-en-junio-y-alcanza-los-342000-usuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/2009/07/lainformacioncom-sube-un-80-en-junio-y-alcanza-los-342000-usuarios/</link>
	<description>Un blog de lainformacion.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: José Manuel Rodríguez - Community manager de lainformacion.com</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/2009/07/lainformacioncom-sube-un-80-en-junio-y-alcanza-los-342000-usuarios/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>José Manuel Rodríguez - Community manager de lainformacion.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 17:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/?p=268#comment-70</guid>
		<description>Te pedimos disculpas por los posibles problemas técnicos que hayan impedido que se publiquen algunos de tus comentarios. Esperamos solventarlos pronto y te animamos a que sigas participando en lainformacion.com. Muchas gracias. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te pedimos disculpas por los posibles problemas técnicos que hayan impedido que se publiquen algunos de tus comentarios. Esperamos solventarlos pronto y te animamos a que sigas participando en lainformacion.com. Muchas gracias. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rifle</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/2009/07/lainformacioncom-sube-un-80-en-junio-y-alcanza-los-342000-usuarios/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Rifle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 00:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/?p=268#comment-69</guid>
		<description>Y, sin embargo, los comentarios de las noticias siguen dejando mucho que desear.

Habré comentado como 15 noticias, y habrán salido publicados... 3 ó 4. Y así se quitan las ganas de comentar nada :(((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y, sin embargo, los comentarios de las noticias siguen dejando mucho que desear.</p>
<p>Habré comentado como 15 noticias, y habrán salido publicados&#8230; 3 ó 4. Y así se quitan las ganas de comentar nada <img src='http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> ((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/2009/07/lainformacioncom-sube-un-80-en-junio-y-alcanza-los-342000-usuarios/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/proyectoi/?p=268#comment-68</guid>
		<description>Enhorabuena a todos!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena a todos!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

