<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un delito resuelto por cada 1.000 cámaras de vigilancia en Londres</title>
	<atom:link href="http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/08/25/un-delito-resuelto-por-cada-1000-camaras-de-vigilancia-en-londres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/08/25/un-delito-resuelto-por-cada-1000-camaras-de-vigilancia-en-londres/</link>
	<description>Un blog insólito de lainformacion.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Diario De Vurgos (Burgos) &#187; Archivo del weblog &#187; Carta abierta a Patricia Corral Páramo, redactora de Diario de Burgos</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/08/25/un-delito-resuelto-por-cada-1000-camaras-de-vigilancia-en-londres/comment-page-1/#comment-7647</link>
		<dc:creator>Diario De Vurgos (Burgos) &#187; Archivo del weblog &#187; Carta abierta a Patricia Corral Páramo, redactora de Diario de Burgos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 15:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/strambotic/?p=1701#comment-7647</guid>
		<description>[...] la imposición de la video-vigilancia, medida que, como se ha demostrado, estadísticamente  no disminuye el número de delitos sino que aumenta el control sobre la población. Una situación que desde años se ha convertido en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la imposición de la video-vigilancia, medida que, como se ha demostrado, estadísticamente  no disminuye el número de delitos sino que aumenta el control sobre la población. Una situación que desde años se ha convertido en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diario De Vurgos (Burgos) &#187; Archivo del weblog &#187; Mentiras y video-vigilancia entre las sombras de la ciudad</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/08/25/un-delito-resuelto-por-cada-1000-camaras-de-vigilancia-en-londres/comment-page-1/#comment-6177</link>
		<dc:creator>Diario De Vurgos (Burgos) &#187; Archivo del weblog &#187; Mentiras y video-vigilancia entre las sombras de la ciudad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 21:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/strambotic/?p=1701#comment-6177</guid>
		<description>[...] en las zonas de ocio, y desde mi punto de vista tampoco servirán las cámaras. El propio Marcos aporta datos que demuestran que la presencia de cámaras no es siempre tan efectiva como se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en las zonas de ocio, y desde mi punto de vista tampoco servirán las cámaras. El propio Marcos aporta datos que demuestran que la presencia de cámaras no es siempre tan efectiva como se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: psel00</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/08/25/un-delito-resuelto-por-cada-1000-camaras-de-vigilancia-en-londres/comment-page-1/#comment-3023</link>
		<dc:creator>psel00</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/strambotic/?p=1701#comment-3023</guid>
		<description>Las cámaras no son para identificar al culpable. Estan para evitar que de produzcan delitos. Los delincuentes evitan delinquir si la cámara los está gravando. Si aun así delinquen es que ademas de culpables son tontos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las cámaras no son para identificar al culpable. Estan para evitar que de produzcan delitos. Los delincuentes evitan delinquir si la cámara los está gravando. Si aun así delinquen es que ademas de culpables son tontos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leticia</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/08/25/un-delito-resuelto-por-cada-1000-camaras-de-vigilancia-en-londres/comment-page-1/#comment-3018</link>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/strambotic/?p=1701#comment-3018</guid>
		<description>Deberia dar mejores resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberia dar mejores resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nemigo</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/08/25/un-delito-resuelto-por-cada-1000-camaras-de-vigilancia-en-londres/comment-page-1/#comment-3017</link>
		<dc:creator>Nemigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/strambotic/?p=1701#comment-3017</guid>
		<description>muy pobres resultados para tantos medios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy pobres resultados para tantos medios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

