<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Seis lecciones aprendidas de la Peste Negra que podemos aplicar con la Gripe A</title>
	<atom:link href="http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/10/28/seis-lecciones-aprendidas-de-la-peste-negra-que-podemos-aplicar-con-la-gripe-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/10/28/seis-lecciones-aprendidas-de-la-peste-negra-que-podemos-aplicar-con-la-gripe-a/</link>
	<description>Un blog insólito de lainformacion.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El país que surgió de una tormenta &#124; Cooking Ideas</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/10/28/seis-lecciones-aprendidas-de-la-peste-negra-que-podemos-aplicar-con-la-gripe-a/comment-page-1/#comment-3279</link>
		<dc:creator>El país que surgió de una tormenta &#124; Cooking Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/strambotic/?p=2542#comment-3279</guid>
		<description>[...] Durante la noche del 12 al 13 de noviembre de 1970 vientos de más de 180 km/h desencadenaron una ola de más de 12 metros de altura que azotó lo que en entonces se llamaba Pakistán Oriental. El ciclón que azotó el país durante los siguientes días mató entre medio millón y un millón de personas, amén de millones que quedaron sin hogar, convirtiéndose en la tormenta más mortífera de la historia, según lo documenta John Withington en su prolija &#8220;Historia mundial de los desastres&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durante la noche del 12 al 13 de noviembre de 1970 vientos de más de 180 km/h desencadenaron una ola de más de 12 metros de altura que azotó lo que en entonces se llamaba Pakistán Oriental. El ciclón que azotó el país durante los siguientes días mató entre medio millón y un millón de personas, amén de millones que quedaron sin hogar, convirtiéndose en la tormenta más mortífera de la historia, según lo documenta John Withington en su prolija &#8220;Historia mundial de los desastres&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zoomboomcrash</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/10/28/seis-lecciones-aprendidas-de-la-peste-negra-que-podemos-aplicar-con-la-gripe-a/comment-page-1/#comment-3226</link>
		<dc:creator>zoomboomcrash</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/strambotic/?p=2542#comment-3226</guid>
		<description>Iñaki, yo usé el retrato de la peste negra que asoló Londres en 1665 contado por Daniel Defoe para compararlo con la peste financiera de nuestros años. Lo titulé: &quot;La crisis explicada a sus víctimas&quot; y cada capítulo empieza con un pequeño extracto del libro de Defoe: la locura de las víctimas, la incapacidad de los médicos, las medidas higiénicas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iñaki, yo usé el retrato de la peste negra que asoló Londres en 1665 contado por Daniel Defoe para compararlo con la peste financiera de nuestros años. Lo titulé: &#8220;La crisis explicada a sus víctimas&#8221; y cada capítulo empieza con un pequeño extracto del libro de Defoe: la locura de las víctimas, la incapacidad de los médicos, las medidas higiénicas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zoomboomcrash</title>
		<link>http://blogs.lainformacion.com/strambotic/2009/10/28/seis-lecciones-aprendidas-de-la-peste-negra-que-podemos-aplicar-con-la-gripe-a/comment-page-1/#comment-3225</link>
		<dc:creator>zoomboomcrash</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.lainformacion.com/strambotic/?p=2542#comment-3225</guid>
		<description>Muy bueno. Y muy educativo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno. Y muy educativo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

